Home | Attend Open House | Apply To SGU | Employment | Contact Us
| Gender | % of Applicants |
| Female | 71% |
| Male | 29% |
| Citizenship | % of Applicants |
| US Citizens | 90% |
| Non-US Citizens | 10% |
Academic Performance:
GPA |
Undergraduate | Undergrad. Sci. | Graduate |
| AVERAGE | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
Top Previous Institutions |
| North Carolina State University |
| Seton Hall University |
| State University of New York/ Brockport |
| State University of New York/ Oswego |
| Tulane University |
| University of Florida |
| Tufts University |
| University of Florida |
| University of Wisconsin/ Platteville |
| California Polytechnic State University |
| Rutgers University |
Geographic Breakdown:
Regions |
% of Applicants |
| North America | 94% |
| Europe | 4% |
| Middle East/ North Africa | 1% |
| Sub-Saharan Africa | 1% |

| Top States Represented | % of Entering Students |
| New York | 23% |
| California | 13% |
| Florida | 10% |
| Illinois | 8% |
| New Jersey | 6% |
* 60% of Entering SVM Class

| Gender | % of Students |
| Female | 73% |
| Male | 27% |
| Citizenship | % of Students |
| US Citizens | 84% |
| Non-US Citizens | 16% |
Geographic Breakdown:
Regions |
% of Students |
| North America | 88% |
| Europe | 8% |
| Caribbean/Central America | 2% |
| Sub-Saharan Africa | 1% |
| Asia | < 1% |

| Top Countries Represented* | % of International Students |
| United Kingdom | 42% |
| Canada | 23% |
| South Africa | 6% |
| Grenada | 6% |
| Sweden | 4% |
| All Others | 19% |
* 16% of SVM Student Body

| Top States Represented | # of Students |
| New York | 63 |
| California | 35 |
| Florida | 33 |
| New Jersey | 25 |
| Georgia | 20 |
*40% of SVM Student Body
